11月9日马鞍山建筑钢材市场价格行情(14:00)
www.zh818.com 2020/11/9 14:49:45
钢种 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | 4580 | 130 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马长江 | 4470 | 110 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4460 | 110 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4310 | 80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4250 | 80 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4350 | 130 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4280 | 80 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4200 | 80 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4250 | 130 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 4190 | 80 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | 80 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4140 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4220 | 130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 4160 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4100 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4090 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4300 | 130 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4260 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4180 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | 80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4340 | 80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4280 | 80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4120 | 80 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4310 | 80 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4220 | 80 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4090 | 80 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4220 | 80 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4170 | 80 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4050 | 80 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4170 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4190 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4130 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4130 | 80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4020 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4290 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 4210 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4170 | 80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4090 | 80 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4320 | 80 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 5100 | 190 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 4840 | 110 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | 4860 | 110 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏雨花 | 4780 | 110 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏雨花 | 4810 | 110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 4700 | 190 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4610 | 110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4640 | 110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4570 | 110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4600 | 110 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。