<% GetGroupID 100 %> 9月25日天津钢材市场价格行情-- 中国钢材价格网
首页 >> 全国钢材价格 >> 新闻 主要城市钢材价格查询   钢厂出厂价格查询   查看大量求购信息   发布公司供应信息
输入关键字搜索更多钢材资讯
    
9月25日天津钢材市场价格行情

www.zh818.com 2007-9-25 11:11:50 中国钢材价格网

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3840-3850 3840-3850 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3840-3850 3840-3850 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3840-3850 3840-3850 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3840-3850 3840-3850 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3750-3820 3750-3820 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3750-3820 3750-3820 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3790-3800 3790-3800 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3760-3770 3760-3770 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3790-3800 3790-3800 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3760-3770 3760-3770 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4080-4090 4080-4090 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3880-3890 3880-3890 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4080-4090 4080-4090 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3880-3890 3880-3890 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4080-4090 4080-4090 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3880-3890 3880-3890 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 3880-3890 3880-3890 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3880-3890 3880-3890 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 4000-4010 4000-4010 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4100-4110 4100-4110 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 3950-3960 3950-3960 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 4000-4010 4000-4010 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4070-4080 4070-4080 不变
圆钢 Φ14mm  Q235 通钢 3820-3830 3820-3830 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 3820-3830 3820-3830 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 3820-3830 3820-3830 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 鞍钢 5450-5500 5450-5500 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5450-5500 5450-5500 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢 5200-5250 5200-5250 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4550-4600 4550-4600 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4450-4500 4450-4500 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4250-4300 4250-4300 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4150-4200 4150-4200 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4150-4200 4150-4200 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4150-4200 4150-4200 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 5200-5250 5200-5250 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 5100-5150 5100-5150 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 4600-4650 4600-4650 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 4500-4550 4500-4550 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 4350-4400 4350-4400 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4450-4500 4450-4500 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4450-4500 4450-4500 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4400-4450 4400-4450 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4400-4450 4400-4450 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 5800-5810 5800-5810 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 5600-5610 5600-5610 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 5520-5530 5520-5530 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 5150-5200 5150-5200 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4550-4560 4550-4560 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4780-4790 4780-4790 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7100-7150 7100-7150 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6450-6500 6450-6500 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7750-7800 7750-7800 不变
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 5200-5250 5200-5250 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5400-5450 5400-5450 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5550-5600 5550-5600 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5750-5800 5750-5800 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5950-6000 5950-6000 不变
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 4000-4010 4000-4010 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 4000-4010 4000-4010 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 4000-4010 4000-4010 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 4050-4060 4050-4060 不变
热轧普带 7.75*685 Q235 唐山 4050-4060 4050-4060 不变
热轧普带 1.5mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 4300-4310 4300-4310 不变
热轧普带 1.8mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 4280-4290 4280-4290 不变
热轧普带 2.0mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 4260-4270 4260-4270 不变
槽钢 10#*6mm Q235 江天 3850-3860 3850-3860 不变
槽钢 16#12mm Q235 江天 3850-3860 3850-3860 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
槽钢 20#*12mm Q235 江天 3950-3960 3950-3960 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 3780-3790 3780-3790 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 3780-3790 3780-3790 不变
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 3780-3790 3780-3790 不变
工字钢 16#12mm Q235 海城 3850-3860 3850-3860 不变
工字钢 20#12mm Q235 海城 3850-3860 3850-3860 不变
工字钢 25#12mm Q235 海城 3850-3860 3850-3860 不变
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 4480-4490 4480-4490 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 4480-4490 4480-4490 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 4730-4740 4730-4740 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 4900-4910 4900-4910 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235/SS400 马钢 4680-4690 4680-4690 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235/SS400 马钢 4880-4890 4880-4890 不变
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 4230-4240 4230-4240 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 4180-4190 4180-4190 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 4180-4190 4180-4190 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 4180-4190 4180-4190 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 4390-4400 4390-4400 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 4310-4320 4310-4320 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 4270-4280 4270-4280 不变
焊管 3寸/3.0mm Q235 利达 4350-4360 4350-4360 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 利达 4410-4420 4410-4420 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 4410-4420 4410-4420 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 5150-5200 5150-5200 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 5100-5150 5100-5150 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 4950-5000 4950-5000 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5000-5050 5000-5050 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 5300-5350 5300-5350 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6400-6450 6400-6450 不变
无缝管 426*11 20# 包钢 6450-6500 6450-6500 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 6150-6160 6150-6160 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 5690-5700 5690-5700 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 5690-5700 5690-5700 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 5630-5640 5630-5640 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 5630-5640 5630-5640 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 5630-5640 5630-5640 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 5640-5650 5640-5650 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 5810-5820 5810-5820 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 5810-5820 5810-5820 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 5850-5860 5850-5860 不变


相关文章 上海建筑钢材指数

·9月25日贵阳钢材市场价格行情
·9月25日合肥钢材市场价格行情
·9月25日南昌钢材市场价格行情
·9月25日沈阳钢材市场价格行情
·9月25日鞍山钢材市场价格行情
·9月25哈尔滨钢材市场价格行情
·9月25日大连钢材市场价格行情

【查看或发表评论】 【回页首】 【关闭
·曾经给李嘉诚拎过包的亿万富翁
·朱鎔基之子朱云来 低调的商界领袖
·6800元到200万元--唐军的液晶奇缘
·笨方法却让弱女子3年赚了600万
·酒窝美女张庭:将房产投资进行到
·发财=多工作+少吃饭+不睡觉
·细说中国富豪的9种发家类型(图)
·做生意最赚钱十大热门行业排行榜
·老总必看,看懂你就发达了(组图)
·血的教训啊:今天卖钢材我亏惨了