| ·11月21日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月21日 | |
| ·11月21日南通硬线市场价格行情 | 11月21日 | |
| ·11月20日市场快报:南通线螺平稳 | 11月20日 | |
| ·11月20日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月20日 | |
| ·11月20日南通硬线市场价格行情 | 11月20日 | |
| ·11月19日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月19日 | |
| ·11月19日南通硬线市场价格行情 | 11月19日 | |
| ·11月18日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月18日 | |
| ·11月18日南通硬线市场价格行情 | 11月18日 | |
| ·11月17日南通硬线市场价格行情 | 11月17日 | |
| ·11月17日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月17日 | |
| ·11月14日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月14日 | |
| ·11月13日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月13日 | |
| ·11月13日南通硬线市场价格行情 | 11月13日 | |
| ·11月12日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月12日 | |
| ·11月12日南通硬线市场价格行情 | 11月12日 | |
| ·11月11日南通市场建筑钢材维持弱势 | 11月11日 | |
| ·11月11日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月11日 | |
| ·11月11日南通硬线市场价格行情 | 11月11日 | |
| ·11月10日南通硬线市场价格行情 | 11月10日 | |
| ·11月7日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月7日 | |
| ·11月7日南通硬线市场价格行情 | 11月7日 | |
| ·11月6日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月6日 | |
| ·11月6日南通硬线市场价格行情 | 11月6日 | |
| ·11月5日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月5日 | |
| ·11月5日南通硬线市场价格行情 | 11月5日 | |
| ·11月4日南通市场建筑钢材报价小幅回落 | 11月4日 | |
| ·11月4日市场快报:南通线螺下调50 | 11月4日 | |
| ·11月4日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月4日 | |
| ·11月4日南通硬线市场价格行情 | 11月4日 | |
| ·11月3日市场快报:南通线螺上涨20元 | 11月3日 | |
| ·11月3日南通硬线市场价格行情 | 11月3日 | |
| ·11月3日南通建筑钢材市场价格行情 | 11月3日 | |
| ·10月31日南通建筑钢材市场价格行情 | 10月31日 | |
| ||

