| ·2008年11月份全国出口普方坯分国别统计 | 12月31日 | |
| ·2008年11月份全国进口钢坯分国别统计 | 12月31日 | |
| ·2008年11月份全国出口钢坯分国别统计 | 12月31日 | |
| ·2008年11月份全国进口普板坯分国别统计 | 12月31日 | |
| ·2008年11月份全国进口普方坯分国别统计 | 12月31日 | |
| ·2008年11月份全国出口普板坯分国别统计 | 12月31日 | |
| ·2008年11月全国进口其他铁合金分关别统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国进口铁合金分品种统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国出口铁合金分品种统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国出口其他铁合金分关别统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国出口其他铁合金分国别统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国出口焦炭分关别统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国出口焦炭分国别统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国出口焦炭分省市统计 | 12月26日 | |
| ·2008年11月全国进口生铁分省市统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口生铁分国别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口铁矿分省别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口铁矿分国别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口铁矿分关别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口铁矿分洲别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口生铁分关别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口生铁分关别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口生铁分洲别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口铁合金分国别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口铁合金分关别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口锰矿分关别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口废钢分省市统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口锰矿分国别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口废钢分洲别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国出口生铁分贸易方式统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口废钢分国别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国进口废钢分关别统计 | 12月24日 | |
| ·2008年11月全国出口生铁分关别统计 | 12月24日 | |
| ||


