首页>>钢市统计数据>> 主要城市钢材价格查询   钢厂出厂价格查询   查看大量求购信息   发布公司供应信息
输入关键字搜索更多钢材资讯
    
2008年8月全国出口金属硅(含硅量<99.99%)分关别统计

www.zh818.com 2008-9-27 17:09:18 中国钢材价格网

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
福州海关 0.000 0 1.500 6,300
青岛海关 264.500 711,871 2,410.300 5,936,326
南宁海关 534.000 1,397,345 3,628.000 8,199,070
广州海关 640.600 1,331,270 1,377.200 2,811,608
乌鲁木齐海关 10.000 18,000 150.000 264,000
南昌海关 1,216.000 2,760,840 5,224.000 10,487,231
重庆海关 742.000 1,787,268 5,452.000 11,218,304
满洲里海关 60.000 153,000 480.000 1,248,000
天津海关 3,658.275 8,910,494 38,489.355 81,646,666
大连海关 8,828.170 22,582,012 79,376.500 181,853,252
江门海关 120.000 330,700 1,016.000 2,459,720
长沙海关 120.000 287,398 1,280.000 2,780,693
北京海关 0.000 0 2.000 5,999
黄埔海关 34,233.400 79,581,839 207,380.130 418,513,667
长春海关 0.000 0 124.500 128,875
宁波海关 306.076 1,003,446 2,794.076 5,731,974
上海海关 9,526.342 23,622,952 76,670.088 166,662,249
厦门海关 5,880.740 16,724,164 41,910.573 100,347,985
昆明海关 0.000 0 20.000 36,000
贵阳海关 58.000 87,000 58.000 87,000
深圳海关 40.000 102,000 4,727.000 9,592,103
成都海关 152.000 323,940 5,697.000 10,381,914
哈尔滨海关 0.000 0 257.800 373,340
呼和浩特海关 840.000 1,848,000 4,372.000 8,700,400
南京海关 122.000 340,700 908.634 1,555,314
武汉海关 1,156.000 2,982,183 6,740.000 15,731,169
合计 68,508.103 166,886,422 490,546.656 1,046,759,159
于上月比增长率 6.952 % 12.286 % 16.233 % 18.992 %
优惠信息:新加入会员送《中国钢材走势内参》
现在加盟中国钢材价格网商务会员(998元/年), 立即赠送《中国钢材走势内参》一年(价值1998元)
                  点此查看详细介绍

相关文章 上海建筑钢材指数

·2008年8月全国出口金属硅(含硅量<99.99%)分关别统计
·2008年8月全国出口焦炭分关别统计
·2008年8月全国出口焦炭分国别统计
·2008年8月全国出口焦炭分省市统计
·2008年8月全国进口钒铁分关别统计
·2008年8月全国进口铌铁分国别统计
·2008年8月全国进口钒铁分国别统计
·2008年8月全国进口铌铁分关别统计
·2008年8月全国进口电解锰分关别统计
·2008年8月全国进口电解锰分国别统计

【查看或发表评论】 【回页首】 【关闭
未来10年支撑互联网的四根柱子
·可怕!温州商人的十大奇迹生意经
·中国80后亿万富豪赚钱生活揭秘
·曾经给李嘉诚拎过包的亿万富翁
·朱鎔基之子朱云来 低调的商界领袖
·6800元到200万元--唐军的液晶奇缘
新商机:“网店装修工”月赚数千
·美色诱惑!你会不会雇漂亮女秘书
·向《士兵突击》学习如何成功创业
·妙!由西门庆勾引潘金莲看营销技巧
·魔鬼在细节中 厕所里丢百万订单
·神秘曝光:煤老板的豪华悍马车