首页>>钢市统计数据>> 主要城市钢材价格查询   钢厂出厂价格查询   查看大量求购信息   发布公司供应信息
输入关键字搜索更多钢材资讯
    
2008年8月全国出口金属硅(含硅量<99.99%)分国别统计

www.zh818.com 2008-9-27 17:09:18 中国钢材价格网

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
香港 9,964.076 23,580,041 57,852.076 120,111,157
日本 21,375.400 52,908,892 145,005.231 314,583,267
阿拉伯联合酋长国 1,099.200 2,316,559 6,551.560 12,806,789
阿根廷 126.000 265,020 1,836.000 3,196,868
台湾省 1,090.000 2,558,836 10,954.380 20,458,461
美国 275.540 763,685 6,758.463 15,960,530
意大利 235.000 522,000 1,854.000 3,758,878
法国 0.000 0 0.250 713
西班牙 240.000 502,800 780.000 1,580,515
澳大利亚 517.200 1,213,332 9,306.000 20,103,518
英国 4,264.000 12,091,040 29,778.000 73,606,568
南非 120.000 264,000 1,002.000 2,144,900
以色列 0.000 0 23.900 55,708
斯洛文尼亚 0.000 0 736.000 1,478,323
拉脱维亚 0.000 0 992.000 2,056,089
朝鲜 0.000 0 5.000 9,890
墨西哥 317.000 712,746 9,751.270 17,886,274
菲律宾 48.000 124,563 88.400 195,003
泰国 3,000.000 7,027,628 25,275.000 51,635,945
马来西亚 439.000 1,041,401 4,904.000 9,843,876
巴林 240.000 536,400 3,276.000 6,758,501
巴基斯坦 24.000 81,785 144.000 333,485
新西兰 104.000 308,640 427.000 1,001,090
加纳 0.000 0 2.000 3,736
俄罗斯联邦 910.000 2,036,594 5,499.800 11,005,814
荷兰 2,190.880 4,809,253 23,284.634 42,782,609
哥伦比亚 0.000 0 80.000 170,554
韩国 6,034.175 15,249,617 47,551.670 106,776,330
瑞典 13.000 30,681 162.900 344,753
伊朗 292.000 663,373 1,513.000 2,897,793
冰岛 0.000 0 40.000 96,480
格鲁吉亚 0.000 0 53.516 69,571
罗马尼亚 19.850 41,685 499.850 936,692
比利时 0.000 0 109.620 257,113
约旦 40.000 76,000 100.000 190,000
挪威 1,165.962 2,836,511 10,050.802 21,270,559
印度尼西亚 690.000 1,611,109 4,229.000 8,482,865
克罗地亚 60.000 142,200 60.000 142,200
土耳其 576.000 1,288,420 3,643.000 7,148,098
越南 40.000 102,000 1,752.000 3,431,858
乌克兰 180.000 399,540 1,742.000 3,381,158
加拿大 7,128.720 17,548,153 28,861.390 62,564,228
尼日利亚 44.000 111,056 236.000 496,393
列支敦士登 0.000 0 0.054 15,300
保加利亚 0.000 0 63.000 111,195
秘鲁 0.000 0 24.000 44,180
印度 2,049.100 4,719,875 17,817.930 35,366,735
古巴 0.000 0 72.000 138,360
埃及 0.000 0 945.000 1,898,032
德国 2,278.000 5,266,684 19,588.200 46,001,482
委内瑞拉 200.000 530,625 809.000 1,860,114
巴西 1,068.000 2,488,332 3,859.760 8,052,996
捷克 0.000 0 6.000 8,460
吉尔吉斯斯坦 10.000 18,000 150.000 264,000
沙特阿拉伯 40.000 97,346 80.000 180,353
科威特 0.000 0 360.000 802,800
合计 68,508.103 166,886,422 490,546.656 1,046,759,159
于上月比增长率 6.952 % 12.286 % 16.233 % 18.992 %
优惠信息:新加入会员送《中国钢材走势内参》
现在加盟中国钢材价格网商务会员(998元/年), 立即赠送《中国钢材走势内参》一年(价值1998元)
                  点此查看详细介绍

相关文章 上海建筑钢材指数

·2008年8月全国出口金属硅(含硅量<99.99%)分国别统计
·2008年8月全国出口金属硅(含硅量<99.99%)分关别统计
·2008年8月全国出口焦炭分关别统计
·2008年8月全国出口焦炭分国别统计
·2008年8月全国出口焦炭分省市统计
·2008年8月全国进口钒铁分关别统计
·2008年8月全国进口铌铁分国别统计
·2008年8月全国进口钒铁分国别统计
·2008年8月全国进口铌铁分关别统计
·2008年8月全国进口电解锰分关别统计

【查看或发表评论】 【回页首】 【关闭
未来10年支撑互联网的四根柱子
·可怕!温州商人的十大奇迹生意经
·中国80后亿万富豪赚钱生活揭秘
·曾经给李嘉诚拎过包的亿万富翁
·朱鎔基之子朱云来 低调的商界领袖
·6800元到200万元--唐军的液晶奇缘
新商机:“网店装修工”月赚数千
·美色诱惑!你会不会雇漂亮女秘书
·向《士兵突击》学习如何成功创业
·妙!由西门庆勾引潘金莲看营销技巧
·魔鬼在细节中 厕所里丢百万订单
·神秘曝光:煤老板的豪华悍马车