| ·7月30日市场快报:邯郸邯钢冷卷倒挂 | 7月30日 | |
| ·7月21日市场快报:邯郸中厚板价格基本稳定 | 7月21日 | |
| ·7月11日邯郸市场热轧板卷价格平稳 | 7月11日 | |
| ·7月11日市场快报:邯郸中厚板价格趋涨 | 7月11日 | |
| ·7月10日邯郸带钢弱势平稳成交欠佳 | 7月10日 | |
| ·7月10日市场快报:邯郸市场元宝山中厚板价格下跌 | 7月10日 | |
| ·7月8日邯郸市场带钢价格趋弱 | 7月8日 | |
| ·7月1日市场快报:邯郸中厚板价格不稳 | 7月1日 | |
| ·6月30日市场快报:邯郸中厚板价格上涨100元 | 6月30日 | |
| ·6月23日市场快报:邯郸中厚板价格下跌20-50元 | 6月23日 | |
| ·6月19日邯钢政策出台后邯郸中板价格继续阴跌 | 6月19日 | |
| ·6月19日市场快报:邯郸中厚板价格延续下跌行情 | 6月19日 | |
| ·6月16日邯郸线螺价格走跌,市价倒挂 | 6月16日 | |
| ·6月12日市场快报:邯郸中厚板价格下跌20元 | 6月12日 | |
| ·6月10日邯郸宽带价格走低成交一般 | 6月10日 | |
| ·6月6日市场快报:邯郸中板价格下跌100元 | 6月6日 | |
| ·6月5日邯郸线螺价格小幅上调 | 6月5日 | |
| ·6月5日市场快报:邯郸线螺价稳需求好转 | 6月5日 | |
| ·6月5日邯郸中板价格出现冲高回落的现象 | 6月5日 | |
| ·6月4日邯郸宽带价格平稳成交一般 | 6月4日 | |
| ·6月3日邯郸线螺价格高位坚挺 | 6月3日 | |
| ·6月3日市场快报:邯郸中厚板价格上涨50-100元 | 6月3日 | |
| ·5月30日市场快报:邯郸中厚板价格上涨100-160元 | 5月30日 | |
| ·5月29日邯郸宽带小幅上扬成交转好 | 5月29日 | |
| ·5月26日邯郸宽带价格上涨成交一般 | 5月26日 | |
| ·5月23日邯郸带钢市价暂稳成交一般 | 5月23日 | |
| ·5月21日邯郸线螺价格持续阴跌局面 | 5月21日 | |
| ·5月19日邯郸热卷价格小幅调整 | 5月19日 | |
| ·5月19日邯郸热带持续走低成交疲软 | 5月19日 | |
| ·5月19日邯郸线螺价格跌 高线跌幅较大 | 5月19日 | |
| ·5月16日邯郸高线价格普遍走跌 | 5月16日 | |
| ·5月14日市场快报:邯郸线稳螺降 | 5月14日 | |
| ·5月14日邯郸热卷价格再跌,中板稳定 | 5月14日 | |
| ·5月14日市场快报:邯郸中厚板价格下跌20-90元 | 5月14日 | |
| ||


