| ·东京制钢11月份粗钢产量26.9万吨 | 12月25日 | |
| ·伊朗将开发两座矿山 | 12月25日 | |
| ·美国际贸易委员会批准对产自中国的钢管徵收反补贴税 | 12月25日 | |
| ·俄罗斯废除0.5-1.0毫米厚冷轧钢铁产品的进口税 | 12月25日 | |
| ·熔盛重工与淡水河谷12条大型矿沙船合同顺利履约 | 12月25日 | |
| ·穆迪看坏美国钢铁业展望 | 12月25日 | |
| ·美国ITC对中国管线管作出反补贴产业损害裁决 | 12月25日 | |
| ·美国商务部:向中国进口钢管征收高额反补贴税 | 12月25日 | |
| ·11月份美国钢材进口量环比下降28.1% | 12月25日 | |
| ·12月23日国际钢市随笔 | 12月24日 | |
| ·12月23日欧洲战略小金属价格 | 12月24日 | |
| ·12月23日新德里市场铅锌锡镍现货行情 | 12月24日 | |
| ·12月23日新德里市场铜铝现货行情 | 12月24日 | |
| ·印度将对日本等国进口不锈钢冷轧薄板进行反倾销调查 | 12月24日 | |
| ·美国将向中国进口钢管征收40%高额反补贴税 | 12月24日 | |
| ·印度螺纹钢市场需求低迷价格下跌 | 12月24日 | |
| ·浦项有意在印尼投资钢厂项目 | 12月24日 | |
| ·11月日本钢铁出口同比降17.1%至240.5万吨 | 12月24日 | |
| ·德国11月钢铁订单同比下滑47% | 12月24日 | |
| ·铁钢联盟:日本11月粗钢产量同比降12.9% | 12月24日 | |
| ·意大利废钢价格上涨 | 12月24日 | |
| ·俄罗斯生铁出口增加 | 12月24日 | |
| ·土耳其扁平材需求增加资金成瓶颈 | 12月24日 | |
| ·美国粗钢产量周报(2008年12月20日止) | 12月24日 | |
| ·2008年10月日本H型钢和线材出口概况 | 12月24日 | |
| ·12月22日欧洲战略小金属价格 | 12月23日 | |
| ·12月22日新德里市场铅锌锡镍现货行情 | 12月23日 | |
| ·12月22日新德里市场铜铝现货行情 | 12月23日 | |
| ·12月22日国际钢市随笔 | 12月23日 | |
| ·12月22日国际主要钢材市场价格汇总 | 12月23日 | |
| ·澳大利亚Oz Minerals称将关闭Avebury镍矿 | 12月23日 | |
| ·德国ThyssenKrupp涉嫌低价向国内倾销不锈钢热轧产品 | 12月23日 | |
| ·全球11月粗钢产量年比下降19% | 12月23日 | |
| ||


