| ·一周国际钢铁价格指数(12.28-01.02) | 1月4日 | |
| ·2009年全球钢材形势 | 1月4日 | |
| ·中国继续提高对中东热卷报价 | 1月4日 | |
| ·日钢铁巨头受累汽车业大减产再降盈利预期 | 1月4日 | |
| ·日方炼厂价格上调逾六成中国铜加工费有望跟涨66% | 1月4日 | |
| ·智利11月铜产出年降6.4% | 1月4日 | |
| ·古巴2008年精炼镍和钴产量将达到70,400吨 | 1月4日 | |
| ·现代钢铁明年螺纹钢计划销量大减 | 1月4日 | |
| ·欧盟拟终止对镀锌板反倾销调查 | 1月4日 | |
| ·巴西国民钢铁公司向东亚钢铁联盟出售矿业公司股权 | 1月4日 | |
| ·欧盟对4家土耳其管材生产商进行反倾销调查 | 1月4日 | |
| ·俄罗斯工贸部提议对中国和巴西不锈钢管征特殊进口税 | 1月4日 | |
| ·12月30日国际钢市随笔 | 12月31日 | |
| ·12月30日新德里市场铜铝现货行情 | 12月31日 | |
| ·12月30日新德里市场铅锌锡镍现货行情 | 12月31日 | |
| ·12月30日国际主要钢材市场价格汇总 | 12月31日 | |
| ·俄谢韦尔钢铁关闭年产能110万吨生铁的高炉 | 12月31日 | |
| ·几内亚将重新审核和谈判所有矿业合同 | 12月31日 | |
| ·印度煤炭价格保持平稳 | 12月31日 | |
| ·独联体国家钢坯价格保持不变 | 12月31日 | |
| ·土耳其、乌克兰和俄罗斯钢坯价格上涨 | 12月31日 | |
| ·日本钢铁行业大幅减产粗钢生产将创近40年新低 | 12月31日 | |
| ·美国10月份出口废杂镍环比下降9.7%至3,100吨 | 12月31日 | |
| ·12月29日国际市场概述 | 12月31日 | |
| ·对欧盟进口碳钢紧固件商务部展开反倾销立案调查 | 12月31日 | |
| ·力拓加铝退出中电投重组青铜峡铝业 | 12月31日 | |
| ·日本钢铁巨头可能再次下调盈利预期 | 12月31日 | |
| ·2008年12月中东钢材进口价格(美元/吨,CFR迪拜) | 12月30日 | |
| ·12月19日日本出口钢材价格 | 12月30日 | |
| ·12月19日日本特钢/不锈钢市场价格 | 12月30日 | |
| ·12月19日日本东京市场钢材价格 | 12月30日 | |
| ·12月18日美国进口钢材价格 | 12月30日 | |
| ·12月17日伊朗国内钢材价格 | 12月30日 | |
| ||


